Pricing
Competitive pricing, no surprises
Dedicated and on-demand virtual machines, priced well below the hyperscalers - with no egress fees, ever.
Dedicated VMs
- Pay per virtual machine
- A dedicated, secure VM created solely for you
- Subscription based - monthly or yearly, with a 10% discount on annual prepayment
On-Demand VMs
Waiting List
- Pay per virtual machine hour
- Currently on a waiting list - contact us
Monthly Rates (CAD)
Dedicated GPU pricing
H100
| Config | ISAIC / mo | Market |
|---|---|---|
1x H100 (96GB) 24 vCPU · 160GB RAM · 256GB disk | $2,093 | $5,673 |
2x H100 (96GB) 48 vCPU · 320GB RAM · 256GB disk | $4,165 | $11,290 |
4x H100 (96GB) 64 vCPU · 500GB RAM · 512GB disk | $7,823 | $21,225 |
8x H100 (96GB) 96 vCPU · 512GB RAM · 512GB disk | $14,603 | $39,666 |
A100
| Config | ISAIC / mo | Market |
|---|---|---|
1x A100 (80GB) 16 vCPU · 96GB RAM · 256GB disk | $1,207 | $3,839 |
2x A100 (80GB) 32 vCPU · 192GB RAM · 256GB disk | $2,393 | $7,619 |
4x A100 (80GB) 64 vCPU · 384GB RAM · 512GB disk | $4,787 | $15,239 |
8x A100 (80GB) 128 vCPU · 768GB RAM · 512GB disk | $9,531 | $30,363 |
L40S
| Config | ISAIC / mo | Market |
|---|---|---|
1x L40S (48GB) 24 vCPU · 160GB RAM · 256GB disk | $858 | $2,681 |
2x L40S (48GB) 48 vCPU · 320GB RAM · 256GB disk | $1,695 | $5,303 |
4x L40S (48GB) 64 vCPU · 384GB RAM · 512GB disk | $2,719 | $8,816 |
8x L40S (48GB) 96 vCPU · 512GB RAM · 512GB disk | $4,723 | $15,724 |
CPU Only (4 vCPU · 16GB RAM · 100GB disk) - $69 / month